Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI OKRĘG-ŚLĄSK POŁUDNIE > Lot nr 4 Piła

Lot nr 4 Piła
WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKRĘG ŚLĄSK - POŁUDNIE

                    za rok 2008 po locie PIŁA

         MISTRZOWIE :

   I KUHN CZESŁAW__________ PSZÓW          37  8  8 11 10 18366.1 2210.64 20576.76

  II ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODÓW          35 10  9  6 10 16985.0 2298.59 19283.64

 III DUDA RAJMUND__________ WODZISŁAW      32  6  6  8 12 15295.3 2161.59 17456.89

         PRZODOWNICY :

   1 MARCOL ERNEST_________ WODZISŁAW      31  5 11  5 10 15205.3 2032.49 17237.84

   2 GAJDA ZBIGNIEW 1       JASTRZĘBIE     30  8  9  6  7 14937.9 1754.64 16692.52

   3 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          30  4  7  8 11 14558.5 2046.88 16605.42

   4 WOLNIK WILHELM________ PSZÓW          30  6 10  5  9 14733.5 1669.52 16403.03

   5 MENŻYK KONR.NIESTROJ J PSZÓW          28  7  7  8  6 14114.0 1548.70 15662.71

   6 KOLORZ ANDRZEJ________ MSZANA         28  7  8  6  7 13899.0 1679.63 15578.62

   7 OLSZYK - KOSIDER _____ GODÓW          28  7  5  9  7 13921.0 1615.63 15536.67

   8 CICHY Adam             RYDUŁTOWY      29  8  7  4 10 13751.9 1759.67 15511.54

   9 SALAMON JAN___________ WODZISŁAW      29  7  7  4 11 13653.4 1755.03 15408.39

  10 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         28  5  9  5  9 13694.6 1653.37 15347.99

  11 BARTECZKO Ryszard      RYDUŁTOWY      28  3  8  7 10 13712.6 1455.20 15167.82

  12 STAJER - ROBENEK______ GODÓW          27  7  7  7  6 13536.3 1363.89 14900.20

  13 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDUŁTOWY      28  7  8  4  9 13483.6 1395.07 14878.72

  14 JANECKI ERWIN_________ PSZÓW          26  7  9  4  6 12943.9 1772.09 14716.00

  15 CIEŚLOK ALOJZY________ GASZOWICE      26  5  9  5  7 12954.6 1416.18 14370.74

  16 KOMOR KAROL___________ GASZOWICE      26  7  7  5  7 12750.9 1505.11 14256.05

  17 MIKA HENRYK___________ GODÓW          26  7  3  7  9 12365.0 1668.36 14033.36

  18 MAREK F.-TATARCZYK____ MSZANA         25  8  8  5  4 12679.7 1328.56 14008.30

  19 MOGILANY STANISŁAW     JASTRZĘBIE     26  7  8  6  5 13158.9  786.29 13945.22

  20 GAJDOSZ BERNARD_______ GODÓW          25  7  6  7  5 12595.9 1289.24 13885.17

  21 DULAŃSKI TADEUSZ       JASTRZĘBIE     25  6  6  8  5 12705.1 1101.02 13806.11

  22 MIKA JAN - MICHAŁ_____ WODZISŁAW      25  5  8  3  9 11968.9 1803.72 13772.59

  23 KOJZAR M-KRÓL R        JASTRZĘBIE     24  3 10  7  4 12633.1 1078.72 13711.86

  24 WALA FRANCISZEK_______ MSZANA         25  8  4  6  7 12086.1 1616.72 13702.85

  25 WOJACZEK-WITEK________ GODÓW          25  9  5  4  7 11969.6 1654.07 13623.69

  26 KOLORZ-PAWLICZEK______ WODZISŁAW      25 10  8  2  5 12253.8 1352.08 13605.83

  27 GREŃ ALOJZY            PSZÓW          24  5  8  3  8 11598.8 1940.13 13538.97

  28 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI          25  7  5  3 10 11564.9 1850.93 13415.86

  29 LABZA ARTUR            JASTRZĘBIE     24  7  5  7  5 12025.6 1379.48 13405.06

  30 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE      24  8  5  6  5 11916.4 1390.22 13306.64

  31 GRUSZKA LEON__________ WODZISŁAW      25  6  5  5  9 11881.8 1384.26 13266.02

  32 FAJKIS STANISŁAW______ WODZISŁAW      25  7  4  6  8 11987.6 1272.18 13259.80

  33 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          23  5  7  7  4 11859.2 1383.72 13242.89

  34 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA MSZANA         24  6  6  5  7 11712.0 1466.92 13178.97

  35 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     23  5  7  5  6 11443.8 1634.82 13078.65

  36 SIWARSKI Ryszard       RYBNIK III     23  7  6  7  3 11855.9 1153.00 13008.87

  37 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___ MSZANA         23  5  6  6  6 11451.2 1524.46 12975.64

  38 SODZAWICZNY PIOTR      JASTRZĘBIE     22  6  8  7  1 11788.0 1170.11 12958.08

  39 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      24  6  5  6  7 11719.4 1197.35 12916.75

  40 HAJZYK Franciszek      RYDUŁTOWY      23  4  6  7  6 11560.3 1322.08 12882.42

  41 PŁACZEK JAN___________ GORZYCE        24  6  7  5  6 11912.4  969.94 12882.31

  42 WIDENKA JAN  _________ LYSKI          23  6  8  5  4 11742.7 1130.84 12873.50

  43 SITEK J - ADAMCZYK M__ WODZISŁAW      24  4  6  5  9 11515.0 1276.56 12791.59

  44 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ. MSZANA         23  6  6  5  6 11342.0 1407.52 12749.54

  45 KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE        23  7  6  4  6 11232.9 1491.93 12724.79

  46 JURECZKO MAREK________ LYSKI          23  6  4  7  6 11356.7 1308.05 12664.77

  47 JAŃSKI A-GOLDAN A      JASTRZĘBIE     22  5  6  7  4 11288.8 1267.71 12556.53

  48 SITEK LUCJAN__________ GORZYCE        22  5  7  5  5 11073.8 1468.61 12542.41

  49 DUŃSKI MAREK__________ MSZANA         23  5  5  6  7 11250.9 1275.47 12526.33

  50 PIĄTEK JAN____________ LYSKI          23  4  6  6  7 11352.7 1163.99 12516.66

  51 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      23 10  3  4  6 10927.4 1538.90 12466.33

  52 STASIAK GRZEGORZ______ GORZYCE        23  5  5  7  6 11458.5  971.84 12430.37

  53 MROWKA STANISŁAW______ LYSKI          22  8  6  5  3 11169.0 1225.44 12394.45

  54 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZÓW          23  3  5  6  9 11053.8 1304.92 12358.76

  55 KUPKA FRANCISZEK______ WODZISŁAW      22  6  6  5  5 10972.0 1323.43 12295.42

  56 GORYWODA EDMUND ______ MSZANA         22  4  8  4  6 10967.9 1184.09 12152.03

  57 BRUDNY STANISŁAW______ MSZANA         22  3  5  6  8 10683.8 1374.45 12058.26

  58 PRUS Stanisław         RYBNIK III     21  6  6  5  4 10602.0 1404.73 12006.69

  59 LACH TADEUSZ__________ GASZOWICE      22  5  4  6  7 10680.5 1286.55 11967.06

  60 MALINA STANISŁAW______ WODZISŁAW      23  4  4  4 11 10536.7 1341.60 11878.29

  61 KRASEK Jan             RYDUŁTOWY      22  3  6  6  7 10884.1  992.33 11876.46

  62 BARNABAS Leon          RYDUŁTOWY      22  5  4  4  9 10265.2 1545.98 11811.15

  63 BICZYSKO TADEUSZ______ PSZÓW          22  4  7  5  6 10975.3  831.53 11806.82

  64 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____ PSZÓW          21  4  6  6  5 10612.6 1187.78 11800.39

  65 TRZCIONKA JANUSZ______ LYSKI          22  5  4  5  8 10472.8 1305.18 11778.02

  66 MERK STANISŁAW________ GORZYCE        22  7  4  4  7 10462.2 1303.86 11766.05

  67 WALA JAN               JASTRZĘBIE     22  8  4  4  6 10560.7 1176.25 11736.95

  68 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZÓW          22  7  7  1  7 10440.1 1197.60 11637.74

  69 GŁOMBICA HENRYK_______ GASZOWICE      21  4  5  6  6 10412.3 1222.72 11635.01

  70 POLNIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      21  7  6  3  5 10285.1 1260.57 11545.70

  71 GACH J- DRZYZGA J      JASTRZĘBIE     21  4  5  6  6 10412.3 1099.15 11511.44

  72 SIENIAWSKI JAN________ MSZANA         21  4  6  4  7 10197.3 1270.33 11467.60

  73 MROZEK Jerzy           RYDUŁTOWY      21  6  6  5  4 10602.0  857.12 11459.08

  74 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI          20  7  6  6  1 10538.1  860.16 11398.27

  75 KUBICA ANDRZEJ________ LYSKI          20  6  7  4  3 10224.6 1138.17 11362.75

  76 FURAS EUGENIUSZ-DARIUS WODZISŁAW      21  2  4  6  9 10015.0 1334.29 11349.24

  77 LASOTA WŁADYSŁAW       JASTRZĘBIE     21  9  6  1  5 10066.8 1258.15 11324.96

  78 WAWRZYCZNY CZESŁAW____ GORZYCE        20  3  7  5  5 10136.7 1139.74 11276.46

  79 MATUSZKOWIAK KAROL____ WODZISŁAW      21  4  6  1 10  9574.3 1595.18 11169.44

  80 KACZMARCZYK ZENON   __ GORZYCE        21  4  7  2  8  9982.3 1161.03 11143.28

  81 NOGŁY ERWIN___________ GODÓW          20  4  7  5  4 10235.2  870.46 11105.69

  82 PROSKURNICKI KRZYSZTOF JASTRZĘBIE     21  5  5  3  8  9887.8 1168.95 11056.74

  83 MAZUREK CZ-PAPROTNY BR GASZOWICE      20  7  6  3  4  9915.1 1123.81 11038.91

  84 KAJZEREK ALOJZY ______ GORZYCE        21  6  4  3  8  9786.0 1245.04 11031.02

  85 DEMEL Bogusław-Mateusz RYDUŁTOWY      20  5  4  4  7  9525.1 1380.29 10905.40

  86 GROBORZ Henryk         RYBNIK III     20  5  3  7  5  9947.8  955.17 10902.97

  87 MANDRYSZ JÓZEF-WIESŁ._ GORZYCE        20  5  4  6  5  9940.5  945.68 10886.13

  88 KIERMASZEK KRYS.-DAMIA WODZISŁAW      19  3  5  6  5  9573.7 1299.98 10873.70

  89 BEDNORZ Jan            RYBNIK III     21  7  3  4  7  9891.8  946.32 10838.16

  90 CYRANEK HUBERT________ PSZÓW          20  7  5  3  5  9714.8 1102.64 10817.42

  91 FIZIA ANTONI           JASTRZĘBIE     19  6  4  7  2  9876.6  912.57 10789.17

  92 JORDAN MARIAN_________ GORZYCE        20  8  5  3  4  9813.3  886.53 10699.82

  93 MATUSIAK JERZY________ WODZISŁAW      19  6  5  4  4  9453.9 1222.92 10676.83

  94 RÓŻYCKI Piotr          RYBNIK III     18  4 10  2  2  9473.1 1194.79 10667.91

  95 MACHNIK ALFONS-EWA____ PSZÓW          20  6  5  2  7  9408.6 1172.82 10581.42

  96 HARAZIM ZBIGNIEW______ WODZISŁAW      19  4  4  5  6  9264.2 1287.16 10551.40

  97 KOTAS JAN_____________ WODZISŁAW      19  6  3  5  5  9260.9 1285.91 10546.85

  98 STACHA JÓZEF__________ PSZÓW          18  6  6  5  1  9491.9 1027.11 10518.98

  99 WAWOCZNY KAZIMIERZ____ GASZOWICE      20  6  4  4  6  9623.6  821.16 10444.78

 100 BOTOR J - BIEGIESZ F   RYBNIK III     17  2  8  6  1  9336.1 1085.38 10421.49

         POZOSTALI HODOWCY :

   1 STOKOWY ADAM__________ GODÓW          20  6  6  2  6  9608.9  765.37 10374.29

   2 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     18  4  5  5  4  9094.5 1248.57 10343.10

   3 PAWERA JERZY__________ MSZANA         19  7  5  2  5  9137.1 1178.08 10315.16

   4 MAREK IRENEUSZ________ MSZANA         19  6  6  2  5  9238.9 1055.79 10294.68

   5 GOJNY EWALD___________ WODZISŁAW      18  6  5  4  3  9083.9 1175.13 10259.01

   6 MAZUREK ANDRZEJ_______ GASZOWICE      19  4  4  5  6  9264.2  908.78 10173.02

   7 POGORZAŁEK Henryk      RYBNIK III     18  6  6  4  2  9284.2  858.93 10143.13

   8 PRZYBYŁA JÓZEF________ PSZÓW          18  4  6  4  4  9087.2 1052.28 10139.46

   9 MIKOŁAJCZYK ROMAN      JASTRZĘBIE     19  4  2  5  8  8863.6 1247.98 10111.58

  10 SKUBIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      19  5  2  5  7  8962.1 1117.79 10079.90

LIMIT PRĘDKOŚCI – 1134.270


www.pzhgpjastrzebie.prv.pl